Cryptocurrency Markets
Live market data across 20 assets Updated just now
Total market cap
$1.44 T
24h volume
$53.44 B
BTC dominance
61.4 %
Assets up in 24h
13 / 20
Hot
- BTC $97,235.42 +2.81%
- ETH $3,457.18 −3.04%
- SOL $189.62 +7.92%
New Listings
- NEAR $6.42 +5.31%
- ATOM $8.14 +6.05%
- HBAR $0.2947 +5.66%
Top Gainers
- AVAX $43.17 +9.17%
- SOL $189.62 +7.92%
- SHIB $0.000022 +7.39%
Top Losers
- ICP $5.63 −6.94%
- FIL $4.28 −5.16%
- UNI $12.86 −4.78%
All 20 tracked assets, ranked by market value.
| # | Coin | Price | 24h | 30d | Market value | 24h volume | 7-day trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $97,235.42 | 2.81% | 15.42% | $885.00B | $28.50B | |
| 2 | Ethereum ETH | $3,457.18 | 3.04% | 8.76% | $342.00B | $15.20B | |
| 3 | BNB BNB | $695.34 | 5.27% | 12.34% | $48.00B | $1.80B | |
| 4 | Solana SOL | $189.62 | 7.92% | 25.67% | $45.00B | $2.10B | |
| 5 | XRP XRP | $2.34 | 4.28% | 2.15% | $29.00B | $1.20B | |
| 6 | Cardano ADA | $1.06 | 3.44% | 5.67% | $12.30B | $456.00M | |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.3842 | 6.05% | 18.92% | $11.50B | $890.00M | |
| 8 | Avalanche AVAX | $43.17 | 9.17% | 22.45% | $11.20B | $678.00M | |
| 9 | Chainlink LINK | $23.48 | 6.68% | 19.87% | $8.90B | $567.00M | |
| 10 | Polygon MATIC | $0.8214 | 6.77% | 14.56% | $8.20B | $345.00M | |
| 11 | Polkadot DOT | $7.29 | 3.89% | 1.45% | $7.80B | $189.00M | |
| 12 | Litecoin LTC | $107.53 | 3.72% | 9.34% | $6.70B | $456.00M | |
| 13 | Uniswap UNI | $12.86 | 4.78% | 7.89% | $5.10B | $123.00M | |
| 14 | NEAR Protocol NEAR | $6.42 | 5.31% | 18.45% | $4.90B | $167.00M | |
| 15 | Shiba Inu SHIB | $0.000022 | 7.39% | 15.23% | $4.85B | $234.00M | |
| 16 | Cosmos ATOM | $8.14 | 6.05% | 12.67% | $3.10B | $89.00M | |
| 17 | Monero XMR | $157.29 | 6.02% | 18.45% | $2.85B | $89.00M | |
| 18 | Internet Computer ICP | $5.63 | 6.94% | 1.23% | $2.10B | $123.00M | |
| 19 | Filecoin FIL | $4.28 | 5.16% | 1.45% | $1.90B | $156.00M | |
| 20 | Hedera HBAR | $0.2947 | 5.66% | 12.34% | $1.89B | $78.00M |
16 assets priced at $1 or above, available for spot trading.
| # | Coin | Price | 24h | 30d | Market value | 24h volume | 7-day trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $97,235.42 | 2.81% | 15.42% | $885.00B | $28.50B | |
| 2 | Ethereum ETH | $3,457.18 | 3.04% | 8.76% | $342.00B | $15.20B | |
| 3 | BNB BNB | $695.34 | 5.27% | 12.34% | $48.00B | $1.80B | |
| 4 | Solana SOL | $189.62 | 7.92% | 25.67% | $45.00B | $2.10B | |
| 5 | XRP XRP | $2.34 | 4.28% | 2.15% | $29.00B | $1.20B | |
| 6 | Cardano ADA | $1.06 | 3.44% | 5.67% | $12.30B | $456.00M | |
| 8 | Avalanche AVAX | $43.17 | 9.17% | 22.45% | $11.20B | $678.00M | |
| 9 | Chainlink LINK | $23.48 | 6.68% | 19.87% | $8.90B | $567.00M | |
| 11 | Polkadot DOT | $7.29 | 3.89% | 1.45% | $7.80B | $189.00M | |
| 12 | Litecoin LTC | $107.53 | 3.72% | 9.34% | $6.70B | $456.00M | |
| 13 | Uniswap UNI | $12.86 | 4.78% | 7.89% | $5.10B | $123.00M | |
| 14 | NEAR Protocol NEAR | $6.42 | 5.31% | 18.45% | $4.90B | $167.00M | |
| 16 | Cosmos ATOM | $8.14 | 6.05% | 12.67% | $3.10B | $89.00M | |
| 17 | Monero XMR | $157.29 | 6.02% | 18.45% | $2.85B | $89.00M | |
| 18 | Internet Computer ICP | $5.63 | 6.94% | 1.23% | $2.10B | $123.00M | |
| 19 | Filecoin FIL | $4.28 | 5.16% | 1.45% | $1.90B | $156.00M |
The 8 deepest books by 24h volume.
| # | Coin | Price | 24h | 30d | Market value | 24h volume | 7-day trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $97,235.42 | 2.81% | 15.42% | $885.00B | $28.50B | |
| 2 | Ethereum ETH | $3,457.18 | 3.04% | 8.76% | $342.00B | $15.20B | |
| 4 | Solana SOL | $189.62 | 7.92% | 25.67% | $45.00B | $2.10B | |
| 3 | BNB BNB | $695.34 | 5.27% | 12.34% | $48.00B | $1.80B | |
| 5 | XRP XRP | $2.34 | 4.28% | 2.15% | $29.00B | $1.20B | |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.3842 | 6.05% | 18.92% | $11.50B | $890.00M | |
| 8 | Avalanche AVAX | $43.17 | 9.17% | 22.45% | $11.20B | $678.00M | |
| 9 | Chainlink LINK | $23.48 | 6.68% | 19.87% | $8.90B | $567.00M |